Ελαιοπαγίδα HT (Class II)
                                            Επεξεργασία απορροής από εξωτερικούς χώρους, γκαράζ, επιφάνειες που σχετίζονται με βιομηχανική ή βιοτεχνική κατασκευή, χώρους στάθμευσης ή πλυντήρια αυτοκινήτων
                                        
                                    
                                    
                                        Ενιαία παγίδα λαδιού πολυαιθυλενίου για επεξεργασία νερού που περιέχει ορυκτέλαια.
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    | note : | Compliance with standard: UNI EN 858. CE marking. Rainwater flow coefficient: 0,6 (l/m2*min) | 
| Κωδικός προϊόντος | dCm | heightHCm | heCm | huCm | diameterEAndUMm | bCm | capacityLitres | uncoveredSurfaceM2 | coveredSurfaceM2 | aCm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IS720HT | 80 | 80 | 60 | 55 | 100 | 30 | 400 | 50 | 150 | - | 
| IS721HT | 80 | 120 | 100 | 95 | 100 | 30 | 600 | 100 | 300 | - | 
| IS722HT | 120 | 120 | 100 | 95 | 100 | 40 | 1.000 | 150 | 450 | - | 
| IS723HT | 120 | 150 | 128 | 123 | 125 | 40 | 1.500 | 200 | 600 | - | 
| IS724HT | 120 | 190 | 168 | 163 | 125 | 40 | 2.000 | 300 | 900 | - | 
| IS725HT | 160 | 185 | 147 | 142 | 125 | 40 | 3.000 | 450 | 1.350 | 20 | 
| IS726HT | 160 | 235 | 197 | 192 | 140 | 40 | 4.000 | 600 | 1.800 | 20 | 
| IS727HT | 190 | 215 | 177 | 172 | 140 | 40 | 5.000 | 1.000 | 3.000 | 20 | 
| IS728HT | 190 | 255 | 216 | 211 | 160 | 40 | 6.000 | 1.500 | 4.500 | 20 | 
| IS729HT | 220 | 260 | 211 | 206 | 160 | 40 | 8.000 | 2.000 | 6.000 | 20 | 
| IS730HT | 220 | 285 | 236 | 231 | 160 | 40 | 9.000 | 2.500 | 7.500 | 20 | 
| IS731HT | 220 | 310 | 261 | 256 | 200 | 40 | 10.000 | 3.000 | 9.000 | 20 | 
 
                         
                        