 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        FKOV/FM LUG ANSI - Butterfly valve DN 40:400
Butterfly valve with bare shaft, version Lug ANSI.
EPDM
| Κωδικός προϊόντος | Σύστημα | 
|---|---|
| FKOALVFM500E | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM600E | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM800E | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM810E | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM812E | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM212E | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM300E | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM400E | Σύστημα PVC-U | 
FKM
| Κωδικός προϊόντος | Σύστημα | 
|---|---|
| FKOALVFM212F | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM300F | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM400F | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM500F | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM600F | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM800F | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM810F | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM812F | Σύστημα PVC-U | 
FKM
| Κωδικός προϊόντος | Σύστημα | 
|---|---|
| FKOALVFM212F0SF | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM300F0SF | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM400F0SF | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM500F0SF | Σύστημα PVC-U | 
| FKOALVFM600F0SF | Σύστημα PVC-U | 
 
                        