Γωνιακός σταυρός 88,5° - 135° (3 εξόδων)
                                            Ο γωνιακός σταυρός (3 εξόδων) μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθετες στηλές λυμάτων
                                        
                                    
                                    
                                        Triple ball branches can be applied in soil and waste stacks.
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    | Περιγραφή : | Γωνιακός σταυρός 88,5° - 135° (3 εξόδων) | 
| Υποκατηγορία : | Διακλάδωση | 
| Κωδικός προϊόντος | Περιγραφή | product.detail.attribute.smallD1Sl | d2 | Kg | D | L | l1 | l2 | d1 | k1 | k2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341102 | Γωνιακός σταυρός 88,5° - 135° (3 εξόδων) | 110 | 110 | 0,715 | 170 | 275 | 135 | 140 | - | - | - | 
| 34 11 24 | Γωνιακός σταυρός 88,5° - 135° (3 εξόδων) | - | 50 | 0,650 | 170 | 275 | 135 | 140 | 110 | 30 | 15 | 
| 341125 | Γωνιακός σταυρός 88,5° - 135° (3 εξόδων) | 110 | 56 | 0,65 | 170 | 275 | 135 | 140 | - | - | - | 
| 341126 | Γωνιακός σταυρός 88,5° - 135° (3 εξόδων) | 110 | 63 | 0,652 | 170 | 275 | 135 | 140 | - | - | - | 
| 341127 | Γωνιακός σταυρός 88,5° - 135° (3 εξόδων) | 110 | 75 | 0,656 | 170 | 275 | 135 | 140 | - | - | - | 
| 341129 | Γωνιακός σταυρός 88,5° - 135° (3 εξόδων) | 110 | 90 | 0,662 | 170 | 275 | 135 | 140 | - | - | - | 
| 34 12 02 | Γωνιακός σταυρός 88,5° - 135° (3 εξόδων) | - | 110 | 0,550 | 190 | 260 | 130 | 125 | 125 | 30 | 40 | 
| 34 12 22 | Γωνιακός σταυρός 88,5° - 135° (3 εξόδων) | - | 125 | 0,490 | 190 | 260 | 130 | 125 | 125 | 30 | 40 | 
| 34 12 24 | Γωνιακός σταυρός 88,5° - 135° (3 εξόδων) | - | 50 | 0,490 | 190 | 260 | 130 | 145 | 125 | 30 | 20 | 
| 34 12 25 | Γωνιακός σταυρός 88,5° - 135° (3 εξόδων) | - | 56 | 0,490 | 190 | 260 | 130 | 145 | 125 | 30 | 20 | 
| 34 12 27 | Γωνιακός σταυρός 88,5° - 135° (3 εξόδων) | - | 75 | 0,490 | 190 | 260 | 130 | 145 | 125 | 30 | 20 | 
 
                        