Κωδικός προϊόντος product.detail.attribute.d1Small d2 BX PU t B1 Drilling
Ø d
Weight kg
616553 250-280 90 5 40 79 260 65 1,420
616554 250-280 110 5 40 82 260 84 1,590
616555 250-280 125 5 40 87 260 95 1,760
616556 250-280 160 5 40 98 260 123 2,210
616557 315-400 90 5 40 79 280 65 1,430
616558 315-400 110 5 40 82 280 84 1,600
616559 315-400 125 5 40 87 280 95 1,750
616560 315-400 160 5 40 98 280 123 2,220
616561 450-900 90 5 40 79 307 65 1,390
616562 450-900 110 5 40 82 307 84 1,550
616563 450-900 125 5 40 87 307 95 1,710
616564 450-900 160 5 40 98 307 123 2,160
617224 315-355 225 5 40 164 363 172 7,300
617225 315-355 250 5 40 164 363 187 7,900
617226 400-450 225 5 40 164 403 172 7,100
617227 400-450 250 5 40 164 403 187 7,900
617228 500-560 225 5 40 164 429 172 7,000
617229 500-560 250 5 40 164 429 187 7,700
617230 710-900 225 5 40 164 444 172 6,900
617231 710-900 250 5 40 164 444 187 7,600
617232 1000-1200 225 5 40 164 450 172 6,800
617233 1000-1200 250 5 40 164 450 187 7,500

product.detail.headline.accessories