
1V800 - Butterfly valve
Butterfly valve for water supply systems.
Grey PVC butterfly valve.
Handle manual control.
EPDM liner.
Zinc plated steel stem.
Astore 800 is a butterfly valve for water supply systems.

EPDM
Reference | system | Category | family | series | D | PN | DN | B2 | B3 | C | C1 | C2 | H | Z | A min | A max | F | g | n° holes | Torque in N/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V80011000W | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 110 | 10 | 100 | 105 | 196 | 250 | 45 | 45 | 150 | 56 | 165 | 190 | 19 | 1990 | 4 | 45 |
1V80015000W | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 140 | 10 | 125 | 121 | 215 | 335 | 45 | 45 | 185 | 64 | 204 | 215 | 23 | 3030 | 4 | 60 |
1V80017000W | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 160 | 10 | 150 | 132 | 229 | 335 | 45 | 45 | 210 | 70 | 230 | 242 | 23 | 3730 | 4 | 90 |
1V80023000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 225 | 10 | 200 | 161 | 309 | 425 | 65 | 82 | 325 | 71 | 280 | 298 | 23 | 8240 | 8 | 140 |
1V80050000W | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 50 | 16 | 40 | 60 | 136 | 175 | 45 | 42 | 132 | 33 | 93 | 109 | 19 | 827 | 4 | 8 |
1V80063000W | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 63 | 16 | 50 | 70 | 143 | 175 | 45 | 42 | 147 | 43 | 108 | 124 | 19 | 1012 | 4 | 10 |
1V80075000W | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 75 | 10 | 65 | 80 | 168 | 175 | 45 | 45 | 165 | 46 | 128 | 144 | 19 | 1420 | 4 | 12 |
1V80090000W | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 90 | 10 | 80 | 90 | 182 | 250 | 45 | 45 | 130 | 49 | 145 | 159 | 19 | 1640 | 4 | 25 |
- Construction: Grey PVC butterfly valve
- Size range: DN 40÷300
- Nominal pressure:
- DN 40÷50: PN16 with water at 20°C
- DN 65÷200: PN10 with water at 20°C
- DN 250: PN6 with water at 20°C
- DN 300: PN4 with water at 20°C
- Temperature range: 0 °C ÷ 60 °C
- Coupling standards:
- Flanging system: EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 2501, ISO 7005-1, EN 1092-1, ANSI B16.5 Cl.150
- Valve material: PVC-U
- Shaft material: Zinc plated steel
- Seal material:
- EPDM
- Control options: Manual control (handle: DN 40÷200; gear box: DN 250÷300)
Downloads
ASTORE Technical Catalogue