
EPDM
Single union ball valve for irrigation and water supply systems.
Single union grey PVC ball valve, ISO metric plain solvent weld socket, with fixed ball support.
EPDM seals.
PE ball seats.
Astore 304 is a single union ball valve for irrigation and water supply systems, with fixed ball support and radial disassembly, which ensures a quick and easy installation and a convenient maintenance.
Main features:
- Versions available: ISO metric (1V304) and BSP female threaded socket (1V309).
- Construction: Single union grey PVC ball valve, with fixed ball support
- Size range: DN 10 ÷ 50
- Nominal pressure:
- PN16 with water at 20°C
- Temperature range: 0 °C ÷ 60 °C
- Coupling standards:
- Solvent welding: ISO 727, EN ISO 1452-4 (model 1V304)
- Thread: UNI ISO 228-1, ISO 7-1, UNI EN ISO 1452-4 (model 1V309)
- Valve material: PVC-U
- Seal material:
- EPDM (O-Ring)
- PE (ball seats)
- Control options: Manual control

Reference | system | Category | family | series | D | PN | DN | L | Z | C | E | H | B | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1V30420000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 20 | 16 | 15 | 16 | 42 | 74 | 50 | 53 | 57 | 100 |
1V30425000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 25 | 16 | 20 | 19 | 48 | 86 | 59 | 58 | 66 | 155 |
1V30420000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 32 | 16 | 25 | 22 | 56 | 100 | 68 | 68 | 75 | 240 |
1v30440000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 40 | 16 | 32 | 26 | 62 | 114 | 80 | 80 | 90 | 350 |
1V30420000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 50 | 16 | 40 | 31 | 74 | 136 | 96 | 93 | 103 | 550 |
1v30463000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 63 | 16 | 50 | 38 | 86 | 162 | 116 | 108 | 121 | 930 |
1V72401600 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 16 | 16 | 10 | 14 | 54 | 82 | 53 | 51 | 66 | 150 |
1V72407500 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 75 | 10 | 65 | 44 | 142 | 230 | 168 | 138 | 225 | 3400 |
1V72409000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 90 | 10 | 80 | 51 | 142 | 244 | 168 | 138 | 225 | 3500 |
1V72411000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 110 | 10 | 100 | 61 | 162 | 284 | 210 | 171 | 280 | 5900 |
Downloads
ASTORE Technical Catalogue