
TI1 - 90° Tee
PVC pressure fittings.
90° Tee with solvent weld sockets.
PVC (polyvinyl chloride) fittings for use in pressurised Irrigation Systems, water adduction, chemical installations and for water treatment in general.

Reference | system | Category | family | series | D | PN | L | Z | E | g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RTI111000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 110 | 16 | 61 | 61 | 128 | 1400 |
1RTI113000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 125 | 16 | 69 | 66 | 146 | 2020 |
1RTI115000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 140 | 16 | 76 | 72 | 163 | 2740 |
1RTI116000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 16 | 16 | 14 | 9 | 23 | 13 |
1RTI117000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 160 | 16 | 86 | 82 | 186 | 4042 |
1RTI120000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 20 | 16 | 16 | 11 | 27 | 22 |
1RTI121000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 200 | 10 | 106 | 102 | 230 | 6960 |
1RTI123000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 225 | 10 | 119 | 115 | 258 | 9600 |
1RTI125000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 25 | 16 | 19 | 14 | 33 | 42 |
1RTI126000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 250 | 10 | 131 | 128 | 286 | 13250 |
1RTI128000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 280 | 10 | 146 | 144 | 319 | 17840 |
1RTI132000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 32 | 16 | 22 | 18 | 40 | 66 |
1RTI133000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 315 | 10 | 164 | 162 | 360 | 25300 |
1RTI140000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 40 | 16 | 26 | 22 | 49 | 99 |
1RTI150000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 50 | 16 | 31 | 26 | 61 | 162 |
1RTI163000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 63 | 16 | 38 | 33 | 75 | 286 |
1RTI175000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 75 | 16 | 44 | 39 | 80 | 506 |
1RTI190000 | PVC-U system | Manual valves | Ball valves | TKD DN 10÷50 | 90 | 16 | 51 | 47 | 106 | 795 |
- Size range:
-
- d 12 ÷ d 315 mm
- Nominal pressure:
- PN 16 with water at 20 °C up to d 160 mm, PN 10 from d 180 to d 315
- Temperature range: 0 °C ÷ 60 °C
- Reference standards:
- ISO 727, EN ISO 1452-3, EN ISO 15493, BS 4346-1, UNI EN 10226-1
- Fitting material: PVC-U
- Seal material:
- Gaskets in EPDM, on request FKM
- Reinforcing rings (TM3, GM3, MM3, RM3) in stainless steel AISI 430
Downloads
ASTORE Technical Catalogue